Котли DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Котли DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS з горизонтально-похилими димовими каналами призначені для використання з різними видами твердого палива. Завдяки легкому доступу до будь-якого місця теплообмінника через передні дверцята, значно спрощено процедуру обслуговування та чистки твердопаливного котла. Обмежено кількість зварних з’єднань теплообмінника. Котел обладнано системою нагнітання повітря з алгоритмом PID, доставка повітря в камеру згорання здійснюється з багатьох точок через повітряні сопла, що підвищує стабільність та ефективність роботи котла. Блок управління котла здатен керувати двома насосами – центрального опалення та бойлера опосередкованого нагріву. Як додаткова платна опція, можлива поставка котла у версії NZ для закритих систем з підвищеним тиском.
Основні | |
---|---|
Виробник | Defro |
Країна виробник | Польща |
Потужність номінальна | 35 кВт |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Класичний |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Стружка |
Автоматична подача палива | Ні |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Об'єм води в котлі | 111 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 4 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Площа обігріву | 350 кв.м |
Колір | Червоний |
Вага | 480 кг |
Гарантійний термін | 48 міс |
Стан | Новий |
Управління | Автоматичне |
Товщина сталі | 6 мм |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.15 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 0.25 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 65 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 45 Вт |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1640 мм |
Ширина | 750 мм |
Глибина | 1215 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Діаметр димоходу | 195 мм |
Форма димаря | Кругла |
Додаткові характеристики | |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Циркуляційний насос | Так |
Охолоджуючий контур | Ні |
Дисплей | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Спалювання палива на колосникових гратах | Ні |
Захист від замерзання | Ні |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |
- Ціна: Ціну уточнюйте