Котли DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
Котли DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS з горизонтально-похилими димовими каналами призначені для використання з різними видами твердого палива. Завдяки легкому доступу до будь-якого місця теплообмінника через передні дверцята, значно спрощено процедуру обслуговування та чистки твердопаливного котла. Обмежено кількість зварних з’єднань теплообмінника. Котел обладнано системою нагнітання повітря з алгоритмом PID, доставка повітря в камеру згорання здійснюється з багатьох точок через повітряні сопла, що підвищує стабільність та ефективність роботи котла. Блок управління котла здатен керувати двома насосами – центрального опалення та бойлера опосередкованого нагріву. Як додаткова платна опція, можлива поставка котла у версії NZ для закритих систем з підвищеним тиском.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Defro |
| Страна производитель | Польша |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Стружка |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем воды в котле | 82 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 4 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Площадь обогрева | 250 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 372 кг |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Состояние | Новое |
| Управление | Автоматическое |
| Толщина стали | 6 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.15 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 0.25 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 65 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1625 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Глубина | 1145 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 179 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Охлаждающий контур | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
- Цена: Цену уточняйте





